铁铜基、铁基球形
编号搜索:
内径: 球径:
编号 内径 球径 高度
1 Φ2.3+0.0010/+0.005 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
2 Φ2.3+0.0012/+0.007 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
3 Φ2.3+0.006/+0.001 SΦ5.8 ±0.03 3.4+0/-0.07
4 Φ2.3+0.007/+0.002 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
5 Φ2.3+0.007/+0.002 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
6 Φ2.3+0.007/+0.002 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
7 Φ2.3+0.008/+0.003 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
8 Φ2.3+0.009/+0.004 SΦ5.95 +0.1/+0 4.35±0.05
9 Φ2.3+0.009/+0.004 SΦ6 ±0.05 4.3±0.08
10 Φ2.3+0.010/+0.005 SΦ6 ±0.04 4.4+0/-0.15
11 Φ2.3+0.010/+0.005 SΦ5.95 ±0.03 4.4+0/-0.1
12 Φ2.3+0.010/+0.005 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
13 Φ2.3+0.010/+0.005 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
14 Φ2.3+0.012/+0.007 SΦ6 ±0.05 4.35±0.05
15 Φ2.3+0.013/+0.008 SΦ6 ±0.05 4+0/-0.15
第 1 页 首页 上一页 下一页 尾页 共129条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  传真:(028)66643329
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号