铁铜基、铁基球形
编号搜索:
内径: 球径:
编号 内径 球径 高度
31 Φ2+0.006/+0.002 SΦ4 ±0.04 2.2+0.06/-0.04
32 Φ2+0.006/-0 SΦ4.5 ±0.04 2±0.06
33 Φ2+0.007/+0.002 SΦ4 ±0.04 2.2±0.1
34 Φ2+0.007/+0.002 SΦ4 ±0.04 2.16±0.05
35 Φ2+0.007/+0.003 SΦ3.6 ±0.04 1.8±0.05
36 Φ2+0.007/+0.003 SΦ4 ±0.04 2.2±0.05
37 Φ2+0.008/+0.002 SΦ4 ±0.04 2.2+0.06/-0.04
38 Φ2+0.008/+0.002 SΦ4 ±0.05 2.2+0.06/-0.04
39 Φ2+0.008/+0.003 SΦ5 ±0.05 2.35±0.05
40 Φ2+0.008/+0.004 SΦ4 ±0.04 2.2+0.06/-0.04
41 Φ2+0.009/+0.005 SΦ4 ±0.04 2.2+0.06/-0.04
42 Φ2+0.010/+0.005 SΦ3.95 ±0.03 2.2±0.1
43 Φ2+0.010/+0.005 SΦ4 ±0.04 2.2+0.06/-0.04
44 Φ2+0.010/+0.005 SΦ5 ±0.05 2.35±0.05
45 Φ2+0.012/+0.008 SΦ5 ±0.05 2.35±0.05
第 3 页 首页 上一页 下一页 尾页 共129条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  电话:(028)84248217
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号