铁铜基、铁基异形
编号搜索:
内径: 外径:
编号 内径 外径 高度 外形
31 Φ2.31+0.015/+0.008 Φ9+0.085/+0.065 4±0.05 12齿均布
32 Φ2.35+0.015/+0.003 Φ9+0.085/+0.065 3±0.05 12齿均布
33 Φ2.45+0.02/+0 4.25±0.02 2.35±0.02 外径方形
34 Φ2+0.004/+0 Φ5.45+0.01/+0 0.9±0.05 8齿均布
35 Φ2+0.004/+0 Φ5.45+0.01/+0 0.9±0.05 8齿均布
36 Φ2+0.004/+0 Φ5.45+0.01/+0 0.9±0.05 8齿均布
37 Φ2+0.006/+0.002 Φ4+0.028/+0.018 4.2±0.1 4齿
38 Φ2+0.006/+0.002 Φ5.45+0.01/+0 0.9±0.05 8齿均布
39 Φ2+0.006/+0.002 Φ5.45+0.01/+0 0.9±0.05 8齿均布
40 Φ2+0.006/+0.002 Φ5.45+0.01/+0 0.85±0.04 8齿均布
41 Φ2+0.007/+0.002 Φ5.43+0/-0.01 1.6±0.03 3齿均布
42 Φ2+0.007/+0.002 Φ7.8+0.02/-0 2±0.03 8齿均布
43 Φ2+0.007/+0.002 Φ5.42+0.02/+0 1.6±0.03 3齿均布
44 Φ2+0.007/+0.002 Φ7.8+0.02/-0 2±0.03 8齿均布
45 Φ2+0.007/+0.003 Φ5.45+0.01/+0 1±0.05 8齿均布
第 3 页 首页 上一页 下一页 尾页 共131条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  传真:(028)66643329
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号