铜基异形
编号搜索:
内径: 外径:
编号 内径 外径 高度 外形
1 Φ1.5+0.007/+0.002 Φ4.1+0.06/+0 1.3±0.1 24齿均布
2 Φ1.5+0.007/+0.002 Φ4.1+0.06/+0 1.3±0.1 24齿均布
3 Φ1.5+0.011/+0.007 Φ4+0.02/+0 1.7±0.05 3齿槽
4 Φ1.8+0.010/+0.002 Φ4+0.04/+0.02 7±0.1 一端R头
5 Φ1+0.007/+0.002 Φ2±0.05 1.3±0.05 10齿均布
6 Φ1+0.007/+0.002 Φ3±0.05 2.14+0.01/-0.04 10齿均布
7 Φ1+0.015/+0.008 Φ3+0.05/+0 1±0.03 两端环槽
8 Φ10+0.056/+0.021 Φ14+0.023/+0.012 10±0.18 2齿槽
9 Φ2.3+0.007/+0.002 Φ9+0.085/+0.065 3±0.03 12齿均布
10 Φ2.3+0.009/+0.004 Φ5.43±0.01 1.9±0.05 3齿槽
11 Φ2.3+0.009/+0.006 Φ5.43±0.01 1.9±0.05 3齿槽
12 Φ2.3+0.01/+0 Φ6+0.11/+0.08 3±0.15 直齿均布
13 Φ2.3+0.010/+0.005 Φ9+0.085/+0.065 3±0.05 12齿均布
14 Φ2+0.006/+0 Φ4.66±0.05 2±0.05 24齿均布
15 Φ2+0.006/+0 Φ4.66±0.05 2±0.05 24齿均布
第 1 页 首页 上一页 下一页 尾页 共25条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  传真:(028)66643329
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号