铜基圆筒形
编号搜索:
内径: 外径:
编号 内径 外径 高度
1 Φ0.6+0.002/+0 Φ1.6+0.03/+0.02 1.5±0.025
2 Φ0.6+0.003/+0 Φ1.7+0.01/+0 1.8±0.03
3 Φ0.6+0.004/+0 Φ1.6+0.03/+0.02 1.3 0/-0.05
4 Φ0.6+0.004/+0 Φ1.6+0.030/+0.020 1.8±0.03
5 Φ0.6+0.004/+0.001 Φ1.6+0.03/+0.02 1.25±0.03
6 Φ0.6+0.004/+0.001 Φ1.6+0.03/+0.02 1.8±0.03
7 Φ0.6+0.004/+0.001 Φ1.6+0.03/+0.02 1.23±0.03
8 Φ0.6+0.004/+0.001 Φ1.6+0.03/+0.02 1.8±0.03
9 Φ0.6+0.005/+0 Φ1.6+0.030/+0.020 1.8±0.025
10 Φ0.6+0.005/+0 Φ1.42±0.03 1.92±0.03
11 Φ0.6+0.005/+0 Φ1.42±0.03 1.5±0.03
12 Φ0.6+0.005/+0 Φ1.6+0.03/+0.01 1.8±0.03
13 Φ0.6+0.005/0 Φ1.3+0.01/0 1.9±0.03
14 Φ0.6+0.005/0 Φ1.3+0.01/0 1.5±0.03
15 Φ0.6+0.005/0 Φ1.3+0.01/0 1.1±0.03
第 1 页 首页 上一页 下一页 尾页 共405条记录 转到第:
成都平和 三十年风雨砥砺前行,2024 再创辉煌
      铜基圆筒形
      铜基凸缘形
      铜基球形
      铜基异形
      铁铜基、铁基圆筒形
      铁铜基、铁基凸缘形
      铁铜基、铁基球形
      铁铜基、铁基异形
地址:成都高新区高新大道创业路12号  传真:(028)66643329
网站备案编号 © 蜀ICP备20003474号