Flange for copper based
Search(NO.):
Diameter of interal bearing: Small Diameter of exterior bearing: Big Diameter of exterior bearing:
NO. Diameter of interal bearing Small Diameter of exterior bearing Big Diameter of exterior bearing Height Total high
91 Φ3+0.010/+0.005 Φ10+0.034/+0.019 Φ11±0.05 1±0.05 4+0/-0.1
92 Φ3+0.010/+0.005 Φ10+0.034/+0.019 Φ11±0.05 2.2±0.05 3.5+0/-0.1
93 Φ3+0.014/+0.004 Φ7.5-0.01/-0.03 Φ10+0/-0.05 1.5+0/-0.1 2.8+0.1/+0
94 Φ3+0.015/+0.010 Φ7+0.002/-0.006 Φ8.1±0.05 0.8±0.05 2.8±0.05
95 Φ3+0.02/+0 Φ5+0.05/+0 Φ5.5±0.05 1.4±0.05 8.4±0.1
96 Φ3+0.024+0.014 Φ6+0.016/+0.004 Φ10+0/-0.05 1.50/-0.05 3±0.1
97 Φ4+0.010/+0.005 Φ6+0.034/+0.019 Φ9±0.02 2+0/-0.1 6.7±0.05
98 Φ4+0.012/+0 Φ9.5+0.032/+0.017 Φ11.13+0/-0.05 3±0.05 4.3±0.1
99 Φ4+0.013/+0 Φ6.34+0.021/+0.006 Φ8+0/-0.15 1±0.1 2.8±0.07
100 Φ4+0.020/+0.006 Φ8-0.01/-0.03 Φ11.13+0/-0.04 2.8+0/-0.1 4.3+0.1/+0
101 Φ4+0.020/+0.006 Φ8-0.01/-0.03 Φ11.13+0/-0.04 2.8+0/-0.1 4.9+0.1/+0
102 Φ4+0.070/+0.055 Φ6+0.03/+0 Φ9±0.1 5±0.05 7.5+0/-0.1
103 Φ4-0.08/-0.11 Φ7.5±0.1 Φ15±0.1 2.5±0.1 7.5±0.1
104 Φ5+0.009/+0.004 Φ12+0/-0.018 Φ15±0.1 1±0.05 2.5±0.1
105 Φ5+0.016/+0.004 Φ10+0.038/+0.023 Φ12±0.02 1±0.1 4±0.1
Page 7 First Back Next Last 125 Pages 转到第:
No Notice!
Cylinder for copper based
Flange for copper based
Spherold for copper based
Heteromorphism for the copper based
Cylinder for copper-iron based & iron based
Flange for copper-iron based & iron based
Spherold for copper-iron based & iron based
Heteromorphism for the copper-iron based & iron based
Copyright (c) 2006-2007 Chengdu Peace Powder Metallurgy CO.,Ltd inc.All rights reserved. Weicong technology support