Cylinder for copper based
Search(NO.):
Diameter of interal bearing: Diameter of exterior bearing:
NO. Diameter of interal bearing Diameter of exterior bearing High
31 Φ0.6+0.01/+0.005 Φ1.6+0.016/+0.010 1.2±0.05
32 Φ0.6+0.010/+0.005 Φ1.3+0.016/+0.006 1.1±0.05
33 Φ0.6+0.010/+0.006 Φ2+0.02/+0.01 0.9±0.05
34 Φ0.6+0.010/+0.006 Φ2+0.02/+0.01 0.7±0.05
35 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.25+0.020/+0.010 1±0.05
36 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.2+0.018/+0.008 1.1±0.05(目标±0.03)
37 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.2+0.018/+0.008 0.9±0.05(目标±0.03)
38 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.2+0.018/+0.008 1.1±0.05
39 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.2+0.018/+0.008 1.05±0.03
40 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.2+0.018/+0.008 2.2±0.05
41 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.1+0.015/+0.005 1.1±0.05
42 Φ0.6+0.012/+0.006 Φ1.6±0.05 1.9±0.05
43 Φ0.6+0.012/+0.008 Φ1.4±0.02 1.95±0.05
44 Φ0.6+0.012/+0.008 Φ1.4±0.02 1.15±0.05
45 Φ0.6+0.012/0.006 Φ1.2+0.018/+0.008 1.5±0.05
Page 3 First Back Next Last 405 Pages 转到第:
No Notice!
Cylinder for copper based
Flange for copper based
Spherold for copper based
Heteromorphism for the copper based
Cylinder for copper-iron based & iron based
Flange for copper-iron based & iron based
Spherold for copper-iron based & iron based
Heteromorphism for the copper-iron based & iron based
Copyright (c) 2006-2007 Chengdu Peace Powder Metallurgy CO.,Ltd inc.All rights reserved. Weicong technology support